Description
5.13 Acres in a gated neighborhood with only 4 lots on 20.5 acres. This is the final lot. Very private. Place your home in a spot where you can not see other neighbors nor can they see you. Kickapoo/Cherokee/Mcbride/Wilson's Creek Quick access to James River Freeway and the West Bypass. Quick access to both Cox and Mercy. Public water and Electricity have been installed. Buy now and wait to build if you desire. When you are ready Brett Godfrey of Built by Brett, Inc., the exclusive builder for Hidden Tree, will build the home for which you have been dreaming. There is a wet weather spring and a creek. Covenants to be provided upon request.
Details
MLS# | 60172782 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SPETKXWXEW |
---|
Days On Site | 178 |
---|
Features
Zoning | Not Zoned |
---|
Acreage | 5.13 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $111.59 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $93.28 | Min Sale Price: $366,400 | Max Sale Price: $366,400 | Med Sale Price: $366,400 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $121.52 | Min Sale Price: $615,000 | Max Sale Price: $615,000 | Med Sale Price: $615,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $84.57 | Min Sale Price: $223,000 | Max Sale Price: $223,000 | Med Sale Price: $223,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $110.73 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $130,000 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.2 | Min Sale Price: $214,990 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $374,995 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.33 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $169,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $111.59 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $93.28 |
Min Sale Price: | $366,400 |
Max Sale Price: | $366,400 |
Med Sale Price: | $366,400 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $121.52 |
Min Sale Price: | $615,000 |
Max Sale Price: | $615,000 |
Med Sale Price: | $615,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $84.57 |
Min Sale Price: | $223,000 |
Max Sale Price: | $223,000 |
Med Sale Price: | $223,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $110.73 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $130,000 |
Med Sale Price: | $130,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.2 |
Min Sale Price: | $214,990 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $374,995 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.33 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $169,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Request a showing
Request a showing